Indicatori | A | W | Kz | Zv | A |
Surface della mascella di bloccaggio | SMooth (b) | Gorecchio (z) | ROund Gear (KZ) | TOothed a forma di V (зV) | WAvy (B) |
Max. Carico di trazione, kn | TBeyy | ||||
Dimensione di apertura, mm | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 4-16 | 0-25 |
Larghezza del campione, non più di, mm | 50 | ||||
100 | |||||
Dimensione della mascella, mm | 25 × 50 | 25 × 50 | Ø25 × 52 | Ø 4 a 15 | 25 × 50 |
25 × 100 | 25 × 100 | - | - | 25 × 100 | |
Dimensioni. mm | 160,2 × 123 | ||||
Quando si usano le spugne con una larghezza di 100 mm, la forza di trazione è ridotta a 10 kN. |
Precedente:Impugnati a forbice autoctoppassing 50 kN
Puoi anche contattarmi via e -mail. Il mio indirizzo email è info@shhualong.com
Hai bisogno di aiuto o avere una domanda?
Per ulteriori informazioni su come Hualong può aiutare la tua azienda a profitto attraverso i test, fai clic sul pulsante.FRIEND LINK:
N. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, Cina
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap