Opzioni | G | R | W | A | V | V1 |
Vg | VR | Vz | - | - | - | |
Surface della mascella di bloccaggio | SMooth | RUbber | Dintare | Undulamento | A forma di V. | Ondulazione a V. |
Max. Carico di trazione, kn | uno | |||||
Dimensione della mascella di bloccaggio, mm | 30 × 30 | |||||
Dimensione di apertura / diametro del campione, mm | 0-10 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | Ø (2-10) | Ø (3-10) |
Dimensione di apertura con inserti intercambiabili, mm | 0-8 | 0-6 | 0-8 | - | - | - |
Dimensioni complessive, mm | 100 × 60 × 50 |
Puoi anche contattarmi via e -mail. Il mio indirizzo email è info@shhualong.com
Hai bisogno di aiuto o avere una domanda?
Per ulteriori informazioni su come Hualong può aiutare la tua azienda a profitto attraverso i test, fai clic sul pulsante.FRIEND LINK:
N. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, Cina
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap