Configurazione | Modello | |
Parti | Specifiche | HL-JSZ7W |
Otubo di bservation | Tubo di visione trinoculare. Inclinazione a 45 °, rotazione a 360 °; può essere dotato di interfaccia della fotocamera | · |
Olente biettivo | Obiettivo zoom continuo 0.7x-4,5x, distanza di lavoro 100mm. Under 0,7x Lens obiettivo: campo visivo 28,6 mm, l'aggiunta di 0,5x lenti obiettivi ausiliari può ottenere 57,1 mm | · |
L'oculare | OCCECOLO DI FIETTO DI LUTO PERCOLO WF10X/20MM | · |
Frame di messa a fuoco standard | STZMA1 Focust Lens Frame, ruota a mano di messa a fuoco con tenuta regolabile, gamma di sollevamento di 50 mm | · |
La base | B5 (compatibile con tutti i frame di messa a fuoco) | · |
L'obiettivo ausiliario | 0,5x/165mm 、 2x/30mm. | O |
Una fonte di luce esterna, | 56 luci ad anello a LED con luminosità regolabile | · |
telecamere | Cinque milioni di unità di fotocamera Sony Chip | · |
Software di misurazione dell'immagine FCL-RS | ||
Interfaccia specchio adattatore 0,5x | ||
micrometro | Misurazione ad alta precisionemicrometro(Valore della griglia 0,01 mm) | |
Computer | Computer del marchio | O |
Puoi anche contattarmi via e -mail. Il mio indirizzo email è info@shhualong.com
Hai bisogno di aiuto o avere una domanda?
Per ulteriori informazioni su come Hualong può aiutare la tua azienda a profitto attraverso i test, fai clic sul pulsante.FRIEND LINK:
N. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, Cina
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap